操作方法・動作環境
キーボードでの操作
方向キー | 自機移動 | 上下左右に自機が動きます |
スペースキー | 通常攻撃 | 連打でショット・押しっぱなしで溜め撃ち |
Zキー | ショット切り替え | 1回押すごとにGAT→WIND→NAPMの順に切り替わります |
Xキー | ボム | 自機を1つ失ったり、次のステージに進むときに補充されます |
F1キー | 一時停止 | 一時停止します |
F2キー | スクリーン切り替え | フルスクリーン⇔ウインドウの順に切り替わります |
Escキー | 終了 | ゲームを強制終了します |
コントローラーでの操作
十字キー | 自機移動 | 上下左右に自機が動きます |
Aボタン・1ボタン | 通常攻撃 | 連打でショット・押しっぱなしで溜め撃ち |
Bボタン・2ボタン | ショット切り替え | 1回押すごとにGAT→WIND→NAPMの順に切り替わります |
Cボタン・3ボタン・Xボタン | ボム | 自機を1つ失ったり、次のステージに進むときに補充されます |
F1キー | 一時停止 | 一時停止します |
F2キー | スクリーン切り替え | フルスクリーン⇔ウインドウの順に切り替わります |
Escキー | 終了 | ゲームを強制終了します |
連打系のシューティングなのでジョイパッドなどで遊ぶことをお勧めします。
自機はスコアが3万点ごとに1機増えます。(Easy
Versionは1万点です)
先行者に搭載されている武器や敵の攻撃については登場機体のページにあります。
最低動作環境(推定)
OS | Windows 95、98、Me、XP(NT、2000は未確認) |
CPU | 500MHZ以上推奨 |
ビデオメモリー | 8MB以上(16MB以上推奨) |
サウンド | PCM音源(GM、GS、XG音源推奨) |
メモリー | 64MB(128MB以上推奨) |
ハードディスク | 35MB以上の空き容量 |
ジョイスティック | Microsoft(R)SIDEWINDER GAMEPAD対応 |
DirectX | 5.0以上(8.1での動作確認済) |
開発環境(ゲーム構築用)
メーカー | SONY VAIO PCG-SRX3E/BD |
OS | Windows XP Home Edition |
CPU | Intel Celeron 650MHZ |
ビデオメモリー | メモリと共有(最高11MBまで) |
サウンド | Microsoft GS Wavetable SW synth |
メモリー | 256MB |
ジョイスティック | Microsoft(R)SIDEWINDER Plug&Play GAMEPAD Justy FLYING USB PAD |
DirectX | 8.1 |
開発環境(グラフィック用)
メーカー | 富士通 FMV DESKPOWER M6/907 |
OS | Windows Me(2002年現在はXP Home Edition) |
CPU | AMD Athlon 900MHZ |
ビデオメモリー | RAGE 128Pro 4LX(16MB) |
サウンド | Microsoft GS Wavetable SW synth |
メモリー | 128MB(現在640MB) |
ジョイスティック | Microsoft(R)SIDEWINDER Plug&Play GAMEPAD Justy FLYING USB PAD |
DirectX | 7.0(現在8.1) |
注釈:一部のWin98が搭載されたパソコンでは
DirectXの最新版を入れても起動しない可能性があります
(C)2001 シルチョフ兄弟社
(C)2002 OMEGA
STORM/Mr.KN All right reserved.